چکیده آمار اصطلاحنامهها
| شمار مفهومها | ۱۴۹۰۱۴ | شمار مفهومهای ترجمه شده | ۱۴۶۸۵۸ |
| شمار مفهومهای وابسته | ۳۱۹۰۳۹ |
| شمار مفهومهای اعم | ۱۵۷۳۲۷ |
| شمار مفهومهای اخص | ۱۵۷۴۹۷ |
| شمار مفهومهای نامرجح (فارسی) | ۲۲۳۰۵ |
| شمار مفهومهای نامرجح (انگلیسی) | ۱۲۶۰۴ |
| شمار یادداشتهای دامنه (فارسی) | ۲۲۱۶۵ |
| شمار یادداشتهای دامنه (انگلیسی) | ۴۱۸۹ |
ریز آمار اصطلاحنامهها
| اصطلاحنامه | مفهومها | مفهومهای ترجمه شده | مفهومهای وابسته | مفهومهای اعم | مفهومهای اخص | مفهومهای نامرجح (فارسی) | مفهومهای نامرجح (انگلیسی) | یادداشتهای دامنه (فارسی) | یادداشتهای دامنه (انگلیسی) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علوم زیستی | ۵۰۱۳ | ۵۰۱۳ | ۱۹۷۸ | ۵۴۹۵ | ۵۴۹۵ | ۹۶۰ | ۱ | ۱۸۸ | ۱ | ||||||||
| علوم کشاورزی (اگرووک) | ۱۶۷۵۷ | ۱۶۷۵۷ | ۲۷۴۰۶ | ۱۵۷۸۰ | ۱۵۷۸۰ | ۶۵۳۷ | ۴۹۹۷ | ۱۳۸۶ | ۱۳۶۹ | ||||||||
| جامعهشناسی | ۳۸۴۰ | ۳۸۴۰ | ۲۳۷۱۴ | ۲۹۰۰ | ۳۶۷ | ۱ | ۱۰۱۳ | ۱ | ۱ | ||||||||
| شیمی اول دبیرستان (آموزشی) | ۴۱۰ | ۴۱۰ | ۹۷۳ | ۳۰۷ | ۳۰۸ | ۳ | ۱ | ۲۵۲ | ۱ | ||||||||
| علوم زمین | ۱۷۷۵۲ | ۱۷۷۵۲ | ۶۰۹۸۳ | ۱۳۹۴۶ | ۱۳۹۴۵ | ۱۰۱۲ | ۱ | ۹۱۶۷ | ۱ | ||||||||
| ارتقای بهداشت | ۱۲۱۵ | ۱۲۱۵ | ۲۱۳۹ | ۷۳۲ | ۷۳۲ | ۴۲۳ | ۱ | ۴۱۲ | ۱ | ||||||||
| ریاضیات | ۹۹۲۳ | ۹۹۲۳ | ۲۷۱۰۶ | ۱۰۱۱۰ | ۱۰۱۱۰ | ۱۵۷۰ | ۱۹ | ۱۵۳۲ | ۱ | ||||||||
| شیمی | ۶۷۵۵ | ۶۷۵۵ | ۱۲۸۷۰ | ۴۸۴۲ | ۴۸۴۲ | ۴۱۲ | ۱ | ۲۳ | ۱ | ||||||||
| علوم کشاورزی (کب) | ۴۸۷۸۹ | ۴۸۷۸۹ | ۴۹۳۲۶ | ۵۸۳۸۸ | ۵۸۵۳۷ | ۵۲۸۱ | ۱۶۰۰ | ۱۸۸۳ | ۲۵۵ | ||||||||
| قانون آیین دادرسی مدنی | ۲۱۵۷ | ۱ | ۱۴۸ | ۲۱۷۶ | ۲۱۹۵ | ۲۴ | ۱ | ۵۸ | ۱ | ||||||||
| شیمی (هزارواژه شیمی فرهنگستان) | ۱۳۴۱ | ۱۳۴۱ | ۱۸۶۴ | ۱۳۳۳ | ۱۳۳۳ | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۱ | ||||||||
| قانون مدنی ایران | ۵۱۳۸ | ۵۱۳۸ | ۲۲۶۰ | ۴۹۸۹ | ۵۰۰۹ | ۱۲۰۵ | ۱ | ۱۵۳ | ۱ | ||||||||
| مدیریت بحران | ۱۶۹۳ | ۱۶۹۳ | ۲۳۵۸ | ۱۰۶۱ | ۱۰۶۰ | ۳۸۵ | ۸۷ | ۹۰۶ | ۴۲۶ | ||||||||
| فنیمهندسی | ۱۰۳۳۱ | ۱۰۳۳۱ | ۲۷۱۴۱ | ۱۲۲۴۱ | ۱۲۲۲۶ | ۱۶۵۲ | ۶ | ۳۱۷۸ | ۴ | ||||||||
| نما (نظام مبادله اطلاعات علمیفنی) | ۷۹۸۲ | ۷۹۸۲ | ۴۲۷۴۰ | ۹۱۴۲ | ۹۱۴۱ | ۷۹۰ | ۱۹۳۹ | ۷۵۶ | ۳۱۱ | ||||||||
| فیزیک | ۹۹۱۸ | ۹۹۱۸ | ۳۷۱۳۳ | ۱۳۸۸۵ | ۱۳۸۸۵ | ۱۵۹۹ | ۳۹۴۶ | ۱۲۵۴ | ۱۷۷۸ | ||||||||

